KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Hasil Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
NO | KODE | SUBSTANSI | KETERANGAN |
BUKU 3A | |||
1 | 9.1.1 | Data Jumlah lulusan sesuai dengan masa studi yang dicapai oleh lulusan pada program studi | Lihat |
2 | 9.1.2 | Data seluruh mahasiswa reguler, transfer asing serta lulusannya dan IPK dalam tiga tahun terakhir pada Program Studi. Persentase IPK dalam lima tahun terakhir | Lihat |
3 | 9.1.3 | Data persentase lulusan tepat waktu pada program studi | Lihat |
4 | 9.1.4 | Data Hasil Uji Kompotensi (first taker dan non first taker) di Program Studi | |
5 | 9.1.5 | Data jumlah lulusan 3 tahun terakhir | Lihat |
6 | 9.1.5.1 | Data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan dalam tiga tahun terakhir | Lihat |
7 | 9.1.5.2 | Data tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap alumni (hasil tracer study) | Lihat |
8 | 9.2.1 | Dokumen jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/ buku yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi selama tiga tahun terakhir | Lihat |
9 | 9.2.2 | Dokumen jumlah Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi | Lihat |
10 | 9.3.1 | Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi. | Lihat |
11 | 9.4.1 | Pencapaian prestasi / reputasi dosen tetap (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabidan kepada masyrakat) selama tiga tahun terakhir | Lihat |
12 | 9.4.2 | Penghargaan atas pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhirdibidang akademik dan non-akademik | Lihat |
BUKU 3B | |||
13 | 9.5 | Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi. | Lihat |
14 | 9.6 | Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi | Lihat |
15 | 9.7 | Bukti Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi. | Lihat |
Kegiatan PBL II Jurusan Kesehatan Masyarakat akan dilaksanakan di Kecamatan Dungaliyo. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan PBL I yang akan diikuti oleh 168 mahasiswa. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 minggu mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai tanggal 22 Desember 2021.
Sosialisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Dan Pra Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
Keynote Speaker : Dr. Adang Bachtiar, MD MPH DSc Selaku Ketua IAKMI Pusat
JADWAL UJIAN PROPOSAL
RABU, 27 MARET 2013
1. ZAINUDIN LAKODI (09.00-10.00)
2. VIVIYETI MAHAJI (10.00-11.00)
3. FARHAN ISA (11.00-12.00)
4. ROLINS ISMAIL (12.00-13.00)
5. LANA MITCHELL (13.00-14.00)
6. HERLINA OLII (15.00-16.00)
Pelatihan Website Integraqsi SIAT dan SITU UNG FIKK